| La Città Invisibile | Provincia di Napoli | Osservatorio Reti Civiche |
| Regione Campania | ||
| Siti ufficiali di enti locali: |
|
|
|
| Siti segnalati | Legenda | |||||
| Rete civica metropolitana (gestita dalla Provincia) | ||||||
| Comune di Napoli | ||||||
| Boscotrecase | ||||||
| Caivano di Napoli | ||||||
| Casalnuovo | ||||||
| Casamicciola Terme |
|
|||||
| Casoria | ||||||
| Castellamare di Stabia |
|
|||||
| Marigliano | ||||||
| Mugnano di Napoli | ||||||
| Palma Campania | ||||||
| Pompei | ||||||
| Portici | ||||||
| Pozzuoli (servizi piu' avanzati in fase di attivazione) | ||||||
| Quarto | ||||||
| San Gennaro Vesuviano | ||||||
| San Giorgio a Cremano | ||||||
| San Sebastiano al Vesuvio | ||||||
| San Vitaliano | ||||||
| Sorrento (su ItaliaOnWeb) | ||||||
| Torre del Greco | ||||||
A cura dell' Osservatorio
.
Ultimo aggiornamento:
Gennaio 1999