| La Città Invisibile | Provincia di Venezia | Osservatorio Reti Civiche |
| Regione Veneto | ||
| Siti ufficiali di enti locali: |
|
|
|
| Siti segnalati | Legenda | |||||
| Venezia Poloest Venezia e provincia |
|
|||||
| Venezia (Comune - Rete civica veNETia) |
|
|||||
| Venezia (Il Milione) | ||||||
| Venezia (venezia.net - forum di discussione) | ||||||
| Campagna lupia | ||||||
| Campolongo Maggiore (configurazione errata il 22/6/98) | ||||||
| Caorle | ||||||
| Ceggia | ||||||
| Chioggia | ||||||
| Cinto Caomaggiore | ||||||
| Concordia Sagittaria | ||||||
| Fossalta di Portogruaro | ||||||
| Iesolo (su venis.it) | ||||||
| Iesolo (Iesolo e dintorni) | ||||||
| Marcon | ||||||
| Martellago | ||||||
| Meolo | ||||||
| Mira | ||||||
| Mirano | ||||||
| Musile di Piave (in fase di attivazione il 22/6/98) | ||||||
| Noale | ||||||
| Noventa di Piave | ||||||
| Pianiga | ||||||
| Portogruaro (il 22.6.98 la pagina era ferma al giugno 96) | ||||||
| Pramaggiore (in fase di attivazione il 22.6.98) | ||||||
| Salzano | ||||||
| San Donà di Piave |
|
|||||
| San Michele al Tagliamento | ||||||
| Santa Maria di Sala | ||||||
| Scorzè | ||||||
| Spinea |
|
|||||
| Vigonovo | ||||||
A cura dell' Osservatorio
.
Ultimo aggiornamento:
Settembre 1999